| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 普線 | Φ6.5mm | Q235 | 邯鋼 | 4670 | -20 | -20 | -210 |
| 普線 | Φ10mm | Q235 | 石橫 | 4670 | -20 | -20 | -210 |
| 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 邯鋼 | 4700 | -20 | -60 | -270 |
| 高線 | Φ6.5mm | Q235 | 邢鋼 | 4700 | -20 | -60 | -270 |
| 螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 濟鋼 | 4500 | -60 | -60 | -350 |
| 螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 濟鋼 | 4480 | -60 | -60 | -260 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 濟鋼 | 4500 | -60 | -60 | -250 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萊鋼 | 4580 | 40 | 40 | -200 |
| 螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萊鋼永鋒 | 4360 | -50 | -80 | -370 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 濟鋼 | 4540 | -60 | -60 | -310 |
| Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 4390 | -60 | -90 | -410 |
| 熱軋卷 | 2.5*1250*c | Q235 | 邯鋼/太鋼 | 4630 | 0 | -100 | -250 |
| 熱軋卷 | 2.75*1250*c | Q235 | 本鋼/太鋼 | 4580 | 0 | -100 | -250 |
| 熱軋卷 | 3.0*1250*c | Q235 | 本鋼/太鋼/唐鋼 | 4530 | 0 | -130 | -280 |
| 熱軋卷 | 3.75-9.55*1250*c | Q235 | 本鋼/太鋼/唐鋼 | 4530 | 0 | -100 | -250 |
| 低合金卷 | 5.5*1500*c | Q345 | 濟鋼 | 4530 | 0 | -100 | -250 |
| 熱軋卷 | 5.5*1500*6000 | Q235 | 濟鋼 | 4530 | 0 | -100 | -250 |
| 冷軋板 | 1.0*1250*c | SPCC | 本鋼 | 5290 | 0 | 0 | -10 |
| 冷軋板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 鞍鋼 | 5290 | 0 | 0 | -60 |
| 冷軋板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 5400 | 0 | -10 | -60 |
| 冷軋板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 5400 | 0 | -10 | -60 |
| 冷軋板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 5400 | 0 | -10 | -60 |
| 冷軋板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 5400 | 0 | -10 | -60 |
| 普中板 | 8mm | Q235 | 天鋼 | 4850 | -100 | -140 | -280 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 濟鋼 | 4750 | -100 | -140 | -280 |
| 普中板 | 10mm | Q235 | 天鋼 | 4750 | -100 | -140 | -280 |
| 普中板 | 12mm | Q235 | 濟鋼 | 4590 | -100 | -140 | -280 |
| 普中板 | 14mm | Q235 | 濟鋼 | 4590 | -100 | -140 | -280 |
| 普中板 | 16mm-20mm | Q235 | 濟鋼 | 4540 | -100 | -140 | -320 |
| 普中板 | 16mm-20mm | Q235 | 普陽 | 4540 | -100 | -140 | -320 |
| 普中板 | 16mm-20mm | Q235 | 文豐 | 4540 | -100 | -140 | -320 |
| 低合金板 | 12mm | Q345 | 濟鋼 | 4780 | -110 | -150 | -290 |
| 低合金板 | 14mm | Q345 | 濟鋼 | 4780 | -110 | -150 | -290 |
| 低合金板 | 20mm | Q345 | 濟鋼 | 4730 | -110 | -150 | -290 |
| 鍋爐板 | 10mm | 20g | 濟鋼 | 4860 | 0 | -300 | -300 |
| 鍋爐板 | 20mm | 20g | 濟鋼 | 5000 | 0 | -200 | -200 |
| 容器板 | 10mm | 16MnR | 濟鋼 | 4860 | 0 | -490 | -490 |
| 容器板 | 20mm | 16MnR | 濟鋼 | 5000 | 0 | -200 | -200 |
| 鍍鋅板 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 6050 | 0 | 0 | 0 |
| 鍍鋅板 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 恒通 | 5400 | 0 | 0 | 0 |
| 鍍鋅板 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 5650 | 0 | 0 | 0 |
| 無縫管 | Φ108*4.5 | 20# | 煙管 | 6150 | 0 | 0 | 0 |
| 無縫管 | Φ159*6 | 20# | 煙管 | 5750 | 0 | 0 | 0 |
| 無縫管 | Φ219*7 | 20# | 魯寶 | 5850 | 0 | 0 | 0 |
| 焊管 | 1.5寸 | Q235 | 友發(fā)、衡水 | 4850 | 0 | 0 | 0 |
| 焊管 | 2.5寸 | Q235 | 友發(fā)、衡水 | 4750 | 0 | 0 | 0 |
手機版|
關(guān)注公眾號|

下載手機APP