G80-高強(qiáng)度圓環(huán)鏈技術(shù)參數(shù)

久久成人精品视频,国产一区二区三区直播,精品精品在线一区二区,国产精品美女久久久中文,成人久久久精品二区三区,一区二区三区四区在线观看,色噜噜精品一区二区三区,2025天天做天天拍天天夜,国产精品久久亚洲不卡,7777久久久国产精品

        1. <tbody id="1eed0"></tbody>
          起重學(xué)院
          下載手機(jī)APP
          當(dāng)前位置: 首頁(yè) ? 起重學(xué)院 ? 技術(shù)參數(shù) ? 正文

          G80-高強(qiáng)度圓環(huán)鏈技術(shù)參數(shù)-山東金恒力

          ??來(lái)源:中國(guó)起重機(jī)械網(wǎng)??作者:admin
          |
          |
          |

          G80-高強(qiáng)度圓環(huán)鏈技術(shù)參數(shù)

            <center id="tuami"></center>
            <listing id="tuami"><b id="tuami"><rp id="tuami"></rp></b></listing>
          1. 代號(hào) Code 規(guī)格
            Size dxp mm
            寬度 Width mm 單位長(zhǎng)度約重
            Approx Weight kg/m
            極限工作載荷
            Working Load limit  t
            試驗(yàn)負(fù)荷
            Test Load
            最小破斷負(fù)荷
            Breaking Load
             min.KN
            最小內(nèi)寬
            Inside
            min.a
            最大外寬
            Outside max.b
            ▲0601808/1.1 6×18 7.5 21 0.79 1.1 27 45.2
            ▲DL0702109/1.52 7×21 9 24.5 1.07 1.5 37 61.6
            ▲DL0802410/2 8×24 10 28 1.38 2 48 80.4
            ▲DL1003013/3.2 10×30 12.5 35 2.2 3.2 76 125
            DL1104313/3.8 11×43 12.6 36.5 2.33 3.8 92 154
            ▲DL1203615/4.6 12×36 15 42 3.1 4.6 109 181
            DL1303816/4.9 12.5×38 15.5 42.2 3.3 4.9 117 196
            ▲DL1303916/5 13×39 16.3 46 3.8 5 128 214
            ▲DL1404218/6.3 14×42 18 49 4.13 6.3 150 250
            DL1405017/6.3 14×50 17 48 4 6.3 150 250
            DL1504620/7 15×46 20 52 5.17 7 168 280
            ▲DL1604820/8 16×48 20 56 5.63 8 192 320
            DL1604925/8 16×49 24.5 59.5 5.71 8 192 320
            DL1606424/8 16×64 23.9 58.9 5.11 8 192 320
            ▲DL1805423/10 18×54 23 63 6.85 10 246 410
            DL1806421/10 18×64 21 60 6.6 10 246 410
            ▲DL1905724/11.3 19×57 23.7 63.2 7.7 11.3 270 450
            ▲DL2006025/12.5 20×60 25 70 8.6 12.5 300 500
            DL2206528/15.3 22×65 28 74.2 10.7 15.3 366 610
            ▲DL2206628/15.3 22×66 28 77 10.2 15.3 366 610
            DL2208626/15.3 22×86 26 74 9.5 15.3 366 610
            ▲DL2407232/18
            ?

            移動(dòng)版:G80-高強(qiáng)度圓環(huán)鏈技術(shù)參數(shù)-山東金恒力

            ?
            <dl id="tuami"></dl>
          2. <dl id="tuami"></dl>