久久成人精品视频,国产一区二区三区直播,精品精品在线一区二区,国产精品美女久久久中文,成人久久久精品二区三区,一区二区三区四区在线观看,色噜噜精品一区二区三区,2025天天做天天拍天天夜,国产精品久久亚洲不卡,7777久久久国产精品

起重學院
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 起重學院 ? 技術參數 ? 正文

手動雙梁起重機SSQ-3型主要技術參數

來源:中國起重機械網
|
|
|
起重量 跨度 起升高度 鋼軌寬a 基本尺寸 吊鉤極限尺寸 牽引力
 
大車輪壓 總重
W B H A Wc K h L1 L2 起重 小車
大車
 

 不大于≤

t m mm kg t t
5 101 10;16 40;40 2200 2800 950 160 1300 1300 680 980 1020 37 10 30 3.35 3.45
11 3.42 3.64
12 3.52 4.04
13 3.63 4.25
14 3.83 4.78
15 3.86 5.00
16 4.01 5.64
17 4.10 5.89
10 10 60 53 16 35 5.67 3.79
11 5.76 4.00
12 5.97 4.60
13 6.07 4.85
14 6.23 5.30
15 6.31 5.57
16 6.50 6.25
17 6.59 6.54
16 101 60                   58 25 25 8.8 5.12
11 8.9 5.48
12 9.12 5.98
13 9.34 6.28
14 9.62 7.21
15 9.76 7.56
16 9.96 8.21
17 10.10 8.57
20 10 60 64 29 30 10.3 5.45
11 11.13 5.75
12 11.34 6.30
13 11.52 6.63
14 11.78 7.47
15 11.94 7.85
16 12.23 8.74
17 12.43 9.55
?

移動版:手動雙梁起重機SSQ-3型主要技術參數